Thống kê lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
96 | 26 | 05/03/2024 |
29 | 24 | 19/03/2024 |
62 | 19 | 23/04/2024 |
74 | 16 | 14/05/2024 |
19 | 14 | 28/05/2024 |
32 | 14 | 28/05/2024 |
02 | 13 | 04/06/2024 |
27 | 13 | 04/06/2024 |
98 | 11 | 18/06/2024 |
09 | 10 | 25/06/2024 |
46 | 10 | 25/06/2024 |
64 | 10 | 25/06/2024 |
34 | 9 | 02/07/2024 |
82 | 9 | 02/07/2024 |
86 | 9 | 02/07/2024 |
36 | 8 | 09/07/2024 |
39 | 8 | 09/07/2024 |
42 | 8 | 09/07/2024 |
01 | 7 | 16/07/2024 |
04 | 7 | 16/07/2024 |
11 | 7 | 16/07/2024 |
38 | 7 | 16/07/2024 |
40 | 7 | 16/07/2024 |
81 | 7 | 16/07/2024 |
Thống kê cặp lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
46-64 | 10 | 25/06/2024 |
04-40 | 7 | 16/07/2024 |
34-43 | 6 | 23/07/2024 |
36-63 | 6 | 23/07/2024 |
39-93 | 6 | 23/07/2024 |
08-80 | 5 | 30/07/2024 |
17-71 | 4 | 06/08/2024 |
29-92 | 4 | 06/08/2024 |
02-20 | 3 | 13/08/2024 |
49-94 | 3 | 13/08/2024 |
Thống kê gan cực đại |
---|
Bộ số | Lần gan lâu nhất |
---|
29 | 58 |
65 | 51 |
52 | 50 |
74 | 49 |
99 | 47 |
83 | 45 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất |
---|
48 | 450 | 08/09/2015 |
16 | 404 | 26/07/2016 |
34 | 324 | 06/02/2018 |
90 | 304 | 26/06/2018 |
56 | 289 | 09/10/2018 |
75 | 276 | 08/01/2019 |
85 | 245 | 13/08/2019 |
49 | 233 | 05/11/2019 |
91 | 205 | 16/06/2020 |
24 | 195 | 25/08/2020 |
74 | 190 | 29/09/2020 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 6 |
1 | 55 |
2 | 1 |
3 | 8 |
4 | 10 |
5 | 11 |
6 | 2 |
7 | 0 |
8 | 27 |
9 | 33 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 7 |
1 | 11 |
2 | 4 |
3 | 1 |
4 | 33 |
5 | 9 |
6 | 8 |
7 | 13 |
8 | 3 |
9 | 0 |