Ngày về | ĐB hôm trước | ĐB hôm sau | Hôm sau |
---|---|---|---|
03/09/2024 | 014 79 | - - | - |
25/06/2019 | 309 79 | 695 53 | 02/07/2019 |
24/04/2018 | 149 79 | 438 60 | 01/05/2018 |
13/03/2018 | 378 79 | 921 20 | 20/03/2018 |
16/05/2017 | 873 79 | 625 68 | 23/05/2017 |
11/06/2013 | 798 79 | 779 05 | 18/06/2013 |
31/07/2012 | 300 79 | 947 24 | 07/08/2012 |
06/12/2011 | 394 79 | 211 29 | 13/12/2011 |
21/12/2010 | 244 79 | 825 98 | 28/12/2010 |
19/10/2010 | 265 79 | 536 53 | 26/10/2010 |
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
60 - 1 lần | 20 - 1 lần | 68 - 1 lần | 05 - 1 lần | 24 - 1 lần |
29 - 1 lần | 98 - 1 lần | 53 - 2 lần |
Thống kê chạm những hôm về 79
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
1 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
2 | 3 lần | 0 lần | 1 lần |
3 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
4 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
6 | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
8 | 0 lần | 2 lần | 1 lần |
9 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |