Ngày | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34864 | 58682 | ||||||||||
2 | 51722 | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | 44305 | 21726 | 56319 | |||||||||
5 | ||||||||||||
6 | 60935 | |||||||||||
7 | 95017 | |||||||||||
8 | 64264 | 65419 | ||||||||||
9 | 05142 | |||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | 44061 | 41381 | 40255 | |||||||||
12 | ||||||||||||
13 | 86631 | |||||||||||
14 | 84963 | |||||||||||
15 | 15948 | 29865 | ||||||||||
16 | 22933 | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | 35532 | 64566 | 90885 | |||||||||
19 | ||||||||||||
20 | 28330 | |||||||||||
21 | 66669 | |||||||||||
22 | 07093 | 31161 | ||||||||||
23 | 72575 | |||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | 03760 | 28848 | 07988 | |||||||||
26 | ||||||||||||
27 | 66013 | |||||||||||
28 | 31583 | |||||||||||
29 | 52520 | 31422 | ||||||||||
30 | 10968 | |||||||||||
31 |