Thống kê lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
31 | 16 | 09/05/2024 |
61 | 16 | 09/05/2024 |
99 | 16 | 09/05/2024 |
09 | 15 | 16/05/2024 |
16 | 15 | 16/05/2024 |
46 | 14 | 23/05/2024 |
30 | 13 | 30/05/2024 |
45 | 13 | 30/05/2024 |
26 | 12 | 06/06/2024 |
80 | 12 | 06/06/2024 |
93 | 12 | 06/06/2024 |
20 | 11 | 13/06/2024 |
32 | 11 | 13/06/2024 |
98 | 11 | 13/06/2024 |
33 | 10 | 20/06/2024 |
13 | 9 | 27/06/2024 |
24 | 9 | 27/06/2024 |
67 | 9 | 27/06/2024 |
41 | 8 | 04/07/2024 |
51 | 8 | 04/07/2024 |
59 | 8 | 04/07/2024 |
64 | 8 | 04/07/2024 |
66 | 8 | 04/07/2024 |
01 | 7 | 11/07/2024 |
06 | 7 | 11/07/2024 |
36 | 7 | 11/07/2024 |
48 | 7 | 11/07/2024 |
73 | 7 | 11/07/2024 |
87 | 7 | 11/07/2024 |
90 | 7 | 11/07/2024 |
Thống kê cặp lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
16-61 | 15 | 16/05/2024 |
13-31 | 9 | 27/06/2024 |
46-64 | 8 | 04/07/2024 |
09-90 | 7 | 11/07/2024 |
45-54 | 6 | 18/07/2024 |
48-84 | 6 | 18/07/2024 |
49-94 | 5 | 25/07/2024 |
14-41 | 4 | 01/08/2024 |
23-32 | 4 | 01/08/2024 |
24-42 | 4 | 01/08/2024 |
Thống kê gan cực đại |
---|
Bộ số | Lần gan lâu nhất |
---|
36 | 46 |
54 | 46 |
83 | 45 |
91 | 44 |
74 | 43 |
80 | 43 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất |
---|
54 | 410 | 09/06/2016 |
61 | 398 | 01/09/2016 |
25 | 379 | 12/01/2017 |
63 | 272 | 31/01/2019 |
20 | 263 | 04/04/2019 |
70 | 257 | 16/05/2019 |
40 | 254 | 06/06/2019 |
91 | 249 | 11/07/2019 |
56 | 231 | 14/11/2019 |
92 | 221 | 23/01/2020 |
12 | 213 | 19/03/2020 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 1 |
1 | 21 |
2 | 2 |
3 | 6 |
4 | 4 |
5 | 8 |
6 | 0 |
7 | 13 |
8 | 5 |
9 | 41 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 18 |
1 | 63 |
2 | 0 |
3 | 5 |
4 | 15 |
5 | 1 |
6 | 10 |
7 | 23 |
8 | 2 |
9 | 7 |