Thống kê lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
06 | 38 | 17/04/2024 |
48 | 23 | 12/06/2024 |
03 | 19 | 26/06/2024 |
25 | 19 | 26/06/2024 |
75 | 17 | 03/07/2024 |
90 | 17 | 03/07/2024 |
16 | 16 | 06/07/2024 |
31 | 16 | 06/07/2024 |
44 | 16 | 06/07/2024 |
61 | 13 | 17/07/2024 |
99 | 13 | 17/07/2024 |
14 | 11 | 24/07/2024 |
86 | 11 | 24/07/2024 |
36 | 10 | 27/07/2024 |
91 | 10 | 27/07/2024 |
93 | 10 | 27/07/2024 |
07 | 9 | 31/07/2024 |
82 | 9 | 31/07/2024 |
00 | 8 | 03/08/2024 |
33 | 8 | 03/08/2024 |
45 | 8 | 03/08/2024 |
49 | 8 | 03/08/2024 |
62 | 8 | 03/08/2024 |
63 | 8 | 03/08/2024 |
12 | 7 | 07/08/2024 |
19 | 7 | 07/08/2024 |
57 | 7 | 07/08/2024 |
65 | 7 | 07/08/2024 |
81 | 7 | 07/08/2024 |
92 | 7 | 07/08/2024 |
Thống kê cặp lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
16-61 | 13 | 17/07/2024 |
36-63 | 8 | 03/08/2024 |
19-91 | 7 | 07/08/2024 |
57-75 | 7 | 07/08/2024 |
27-72 | 5 | 14/08/2024 |
49-94 | 5 | 14/08/2024 |
02-20 | 4 | 17/08/2024 |
14-41 | 4 | 17/08/2024 |
46-64 | 4 | 17/08/2024 |
07-70 | 3 | 21/08/2024 |
Thống kê gan cực đại |
---|
Bộ số | Lần gan lâu nhất |
---|
78 | 57 |
35 | 55 |
58 | 53 |
92 | 47 |
98 | 47 |
06 | 44 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất |
---|
81 | 680 | 06/01/2018 |
92 | 632 | 23/06/2018 |
12 | 498 | 05/10/2019 |
95 | 471 | 08/01/2020 |
80 | 393 | 31/10/2020 |
25 | 350 | 31/03/2021 |
37 | 281 | 18/12/2021 |
11 | 267 | 05/02/2022 |
73 | 263 | 19/02/2022 |
28 | 260 | 02/03/2022 |
48 | 258 | 09/03/2022 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 4 |
1 | 16 |
2 | 9 |
3 | 7 |
4 | 13 |
5 | 1 |
6 | 8 |
7 | 20 |
8 | 3 |
9 | 0 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 9 |
1 | 6 |
2 | 1 |
3 | 5 |
4 | 7 |
5 | 10 |
6 | 16 |
7 | 0 |
8 | 2 |
9 | 17 |