Thống kê lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
87 | 26 | 04/03/2024 |
24 | 21 | 08/04/2024 |
90 | 19 | 22/04/2024 |
00 | 14 | 27/05/2024 |
05 | 14 | 27/05/2024 |
26 | 14 | 27/05/2024 |
01 | 12 | 10/06/2024 |
57 | 12 | 10/06/2024 |
15 | 11 | 17/06/2024 |
75 | 11 | 17/06/2024 |
12 | 10 | 24/06/2024 |
34 | 10 | 24/06/2024 |
43 | 10 | 24/06/2024 |
51 | 10 | 24/06/2024 |
52 | 10 | 24/06/2024 |
33 | 9 | 01/07/2024 |
45 | 9 | 01/07/2024 |
62 | 9 | 01/07/2024 |
76 | 9 | 01/07/2024 |
85 | 9 | 01/07/2024 |
92 | 9 | 01/07/2024 |
99 | 9 | 01/07/2024 |
18 | 8 | 08/07/2024 |
56 | 8 | 08/07/2024 |
69 | 8 | 08/07/2024 |
83 | 8 | 08/07/2024 |
84 | 8 | 08/07/2024 |
39 | 7 | 15/07/2024 |
73 | 7 | 15/07/2024 |
88 | 7 | 15/07/2024 |
Thống kê cặp lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
57-75 | 11 | 17/06/2024 |
15-51 | 10 | 24/06/2024 |
34-43 | 10 | 24/06/2024 |
26-62 | 9 | 01/07/2024 |
39-93 | 6 | 22/07/2024 |
67-76 | 6 | 22/07/2024 |
23-32 | 4 | 05/08/2024 |
37-73 | 4 | 05/08/2024 |
45-54 | 4 | 05/08/2024 |
56-65 | 4 | 05/08/2024 |
Thống kê gan cực đại |
---|
Bộ số | Lần gan lâu nhất |
---|
92 | 50 |
37 | 47 |
60 | 44 |
83 | 42 |
42 | 41 |
17 | 40 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất |
---|
89 | 488 | 15/12/2014 |
36 | 420 | 04/04/2016 |
33 | 382 | 26/12/2016 |
66 | 364 | 01/05/2017 |
07 | 313 | 23/04/2018 |
70 | 300 | 23/07/2018 |
20 | 266 | 18/03/2019 |
93 | 231 | 18/11/2019 |
05 | 230 | 25/11/2019 |
11 | 229 | 02/12/2019 |
57 | 211 | 04/05/2020 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 0 |
1 | 4 |
2 | 16 |
3 | 17 |
4 | 10 |
5 | 5 |
6 | 2 |
7 | 1 |
8 | 12 |
9 | 33 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 6 |
1 | 34 |
2 | 15 |
3 | 4 |
4 | 2 |
5 | 11 |
6 | 0 |
7 | 3 |
8 | 1 |
9 | 5 |