XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung 10/04/2009 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thứ sáu | Gia Lai | |||||||||||
G8 | 21 | |||||||||||
G7 | 232 | |||||||||||
G6 | 3440 0734 2805 | |||||||||||
G5 | 0051 | |||||||||||
G4 | 86402 34466 54703 17325 59509 47032 17463 | |||||||||||
G3 | 07002 18220 | |||||||||||
G2 | 32769 | |||||||||||
G1 | 37319 | |||||||||||
GĐB | 41098 |
Đầu | Gia Lai |
---|---|
0 | 02, 09, 03, 02, 05 |
1 | |
2 | 20, 25, 21 |
3 | 32, 34, 32 |
4 | 40 |
5 | 51 |
6 | 69, 63, 66 |
7 | |
8 | |
9 | 98 |