Thống kê lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
34 | 25 | 10/03/2024 |
21 | 19 | 21/04/2024 |
70 | 17 | 05/05/2024 |
75 | 16 | 12/05/2024 |
86 | 16 | 12/05/2024 |
00 | 13 | 02/06/2024 |
24 | 13 | 02/06/2024 |
13 | 12 | 09/06/2024 |
05 | 11 | 16/06/2024 |
17 | 11 | 16/06/2024 |
31 | 11 | 16/06/2024 |
35 | 11 | 16/06/2024 |
76 | 11 | 16/06/2024 |
66 | 10 | 23/06/2024 |
94 | 10 | 23/06/2024 |
03 | 9 | 30/06/2024 |
55 | 9 | 30/06/2024 |
52 | 8 | 07/07/2024 |
59 | 8 | 07/07/2024 |
02 | 7 | 14/07/2024 |
20 | 7 | 14/07/2024 |
37 | 7 | 14/07/2024 |
63 | 7 | 14/07/2024 |
95 | 7 | 14/07/2024 |
Thống kê cặp lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
13-31 | 11 | 16/06/2024 |
02-20 | 7 | 14/07/2024 |
59-95 | 7 | 14/07/2024 |
68-86 | 5 | 28/07/2024 |
25-52 | 4 | 04/08/2024 |
27-72 | 4 | 04/08/2024 |
28-82 | 4 | 04/08/2024 |
46-64 | 4 | 04/08/2024 |
79-97 | 4 | 04/08/2024 |
89-98 | 4 | 04/08/2024 |
Thống kê gan cực đại |
---|
Bộ số | Lần gan lâu nhất |
---|
22 | 51 |
88 | 48 |
02 | 46 |
26 | 44 |
17 | 42 |
37 | 41 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất |
---|
31 | 655 | 02/10/2011 |
66 | 572 | 05/05/2013 |
91 | 388 | 13/11/2016 |
61 | 353 | 16/07/2017 |
50 | 313 | 22/04/2018 |
28 | 275 | 13/01/2019 |
02 | 272 | 03/02/2019 |
97 | 252 | 23/06/2019 |
22 | 230 | 24/11/2019 |
77 | 216 | 01/03/2020 |
20 | 213 | 22/03/2020 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 9 |
1 | 1 |
2 | 7 |
3 | 5 |
4 | 3 |
5 | 2 |
6 | 6 |
7 | 16 |
8 | 13 |
9 | 0 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 17 |
1 | 3 |
2 | 29 |
3 | 0 |
4 | 6 |
5 | 10 |
6 | 4 |
7 | 2 |
8 | 11 |
9 | 1 |