Thống kê lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
92 | 20 | 12/04/2024 |
59 | 18 | 26/04/2024 |
48 | 17 | 03/05/2024 |
55 | 16 | 10/05/2024 |
74 | 16 | 10/05/2024 |
93 | 15 | 17/05/2024 |
46 | 13 | 31/05/2024 |
78 | 13 | 31/05/2024 |
27 | 12 | 07/06/2024 |
67 | 12 | 07/06/2024 |
13 | 11 | 14/06/2024 |
24 | 11 | 14/06/2024 |
56 | 11 | 14/06/2024 |
68 | 11 | 14/06/2024 |
57 | 10 | 21/06/2024 |
18 | 9 | 28/06/2024 |
30 | 9 | 28/06/2024 |
83 | 9 | 28/06/2024 |
00 | 8 | 05/07/2024 |
15 | 8 | 05/07/2024 |
51 | 8 | 05/07/2024 |
62 | 8 | 05/07/2024 |
97 | 8 | 05/07/2024 |
07 | 7 | 12/07/2024 |
50 | 7 | 12/07/2024 |
79 | 7 | 12/07/2024 |
91 | 7 | 12/07/2024 |
Thống kê cặp lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
15-51 | 8 | 05/07/2024 |
79-97 | 7 | 12/07/2024 |
07-70 | 6 | 19/07/2024 |
26-62 | 5 | 26/07/2024 |
46-64 | 5 | 26/07/2024 |
78-87 | 5 | 26/07/2024 |
18-81 | 4 | 02/08/2024 |
35-53 | 4 | 02/08/2024 |
38-83 | 4 | 02/08/2024 |
48-84 | 4 | 02/08/2024 |
Thống kê gan cực đại |
---|
Bộ số | Lần gan lâu nhất |
---|
07 | 54 |
46 | 50 |
50 | 45 |
84 | 44 |
11 | 42 |
40 | 42 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất |
---|
01 | 736 | 12/03/2010 |
34 | 461 | 19/06/2015 |
81 | 366 | 14/04/2017 |
46 | 311 | 04/05/2018 |
82 | 302 | 06/07/2018 |
73 | 288 | 12/10/2018 |
92 | 282 | 23/11/2018 |
20 | 263 | 05/04/2019 |
47 | 261 | 19/04/2019 |
85 | 258 | 10/05/2019 |
93 | 243 | 23/08/2019 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 1 |
1 | 2 |
2 | 17 |
3 | 4 |
4 | 0 |
5 | 18 |
6 | 8 |
7 | 7 |
8 | 39 |
9 | 24 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 19 |
1 | 3 |
2 | 0 |
3 | 13 |
4 | 5 |
5 | 4 |
6 | 1 |
7 | 39 |
8 | 11 |
9 | 2 |