Thống kê lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
08 | 35 | 02/01/2024 |
30 | 31 | 30/01/2024 |
65 | 27 | 27/02/2024 |
02 | 22 | 02/04/2024 |
54 | 16 | 14/05/2024 |
39 | 15 | 21/05/2024 |
76 | 15 | 21/05/2024 |
79 | 15 | 21/05/2024 |
11 | 14 | 28/05/2024 |
67 | 14 | 28/05/2024 |
87 | 13 | 04/06/2024 |
09 | 12 | 11/06/2024 |
31 | 11 | 18/06/2024 |
42 | 11 | 18/06/2024 |
80 | 11 | 18/06/2024 |
86 | 11 | 18/06/2024 |
96 | 11 | 18/06/2024 |
07 | 10 | 25/06/2024 |
12 | 10 | 25/06/2024 |
89 | 10 | 25/06/2024 |
90 | 10 | 25/06/2024 |
23 | 9 | 02/07/2024 |
94 | 9 | 02/07/2024 |
06 | 8 | 09/07/2024 |
43 | 8 | 09/07/2024 |
92 | 8 | 09/07/2024 |
52 | 7 | 16/07/2024 |
55 | 7 | 16/07/2024 |
63 | 7 | 16/07/2024 |
97 | 7 | 16/07/2024 |
Thống kê cặp lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
67-76 | 14 | 28/05/2024 |
08-80 | 11 | 18/06/2024 |
09-90 | 10 | 25/06/2024 |
79-97 | 7 | 16/07/2024 |
06-60 | 6 | 23/07/2024 |
34-43 | 6 | 23/07/2024 |
03-30 | 5 | 30/07/2024 |
13-31 | 5 | 30/07/2024 |
23-32 | 5 | 30/07/2024 |
28-82 | 3 | 13/08/2024 |
Thống kê gan cực đại |
---|
Bộ số | Lần gan lâu nhất |
---|
93 | 50 |
58 | 49 |
07 | 45 |
45 | 45 |
37 | 43 |
77 | 43 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất |
---|
07 | 485 | 06/01/2015 |
30 | 451 | 01/09/2015 |
69 | 384 | 13/12/2016 |
96 | 344 | 19/09/2017 |
12 | 274 | 22/01/2019 |
15 | 266 | 19/03/2019 |
16 | 246 | 06/08/2019 |
35 | 236 | 15/10/2019 |
03 | 235 | 22/10/2019 |
24 | 233 | 05/11/2019 |
33 | 229 | 03/12/2019 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 6 |
1 | 8 |
2 | 0 |
3 | 11 |
4 | 1 |
5 | 7 |
6 | 19 |
7 | 5 |
8 | 3 |
9 | 27 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 0 |
1 | 11 |
2 | 55 |
3 | 8 |
4 | 3 |
5 | 5 |
6 | 18 |
7 | 2 |
8 | 1 |
9 | 23 |