XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13UT-10UT-5UT-7UT-15UT-11UT | ||||||||||||
ĐB | 96894 | |||||||||||
Nhất | 03260 | |||||||||||
Nhì | 17064 | 71834 | ||||||||||
Ba | 86082 | 55306 | 22767 | |||||||||
85062 | 06138 | 27224 | ||||||||||
Tư | 6983 | 2670 | 2483 | 7136 | ||||||||
Năm | 7354 | 5524 | 1596 | |||||||||
1151 | 3202 | 4001 | ||||||||||
Sáu | 005 | 551 | 305 | |||||||||
Bảy | 49 | 08 | 10 | 05 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 02, 01, 05, 05, 08, 05 |
1 | 10 |
2 | 24, 24 |
3 | 34, 38, 36 |
4 | 49 |
5 | 54, 51, 51 |
6 | 60, 64, 67, 62 |
7 | 70 |
8 | 82, 83, 83 |
9 | 94, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 70, 10 |
1 | 51, 01, 51 |
2 | 82, 62, 02 |
3 | 83, 83 |
4 | 94, 64, 34, 24, 54, 24 |
5 | 05, 05, 05 |
6 | 06, 36, 96 |
7 | 67 |
8 | 38, 08 |
9 | 49 |