XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13DS-2DS-9DS | ||||||||||||
ĐB | 52863 | |||||||||||
Nhất | 40694 | |||||||||||
Nhì | 98926 | 31736 | ||||||||||
Ba | 04338 | 17043 | 18322 | |||||||||
09690 | 85019 | 64319 | ||||||||||
Tư | 9100 | 3416 | 2847 | 4336 | ||||||||
Năm | 8018 | 3990 | 9731 | |||||||||
3401 | 1568 | 3620 | ||||||||||
Sáu | 025 | 494 | 874 | |||||||||
Bảy | 43 | 83 | 44 | 48 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 01 |
1 | 19, 19, 16, 18 |
2 | 26, 22, 20, 25 |
3 | 36, 38, 36, 31 |
4 | 43, 47, 43, 44, 48 |
5 | |
6 | 63, 68 |
7 | 74 |
8 | 83 |
9 | 94, 90, 90, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 00, 90, 20 |
1 | 31, 01 |
2 | 22 |
3 | 63, 43, 43, 83 |
4 | 94, 94, 74, 44 |
5 | 25 |
6 | 26, 36, 16, 36 |
7 | 47 |
8 | 38, 18, 68, 48 |
9 | 19, 19 |