XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GA-13GA-8GA-15GA-5GA-6GA | ||||||||||||
ĐB | 71424 | |||||||||||
Nhất | 01082 | |||||||||||
Nhì | 35981 | 28691 | ||||||||||
Ba | 98350 | 38957 | 19491 | |||||||||
64270 | 62415 | 46173 | ||||||||||
Tư | 0712 | 4253 | 8081 | 9582 | ||||||||
Năm | 9402 | 3740 | 1725 | |||||||||
0914 | 7478 | 8409 | ||||||||||
Sáu | 216 | 604 | 659 | |||||||||
Bảy | 03 | 47 | 12 | 73 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 09, 04, 03 |
1 | 15, 12, 14, 16, 12 |
2 | 24, 25 |
3 | |
4 | 40, 47 |
5 | 50, 57, 53, 59 |
6 | |
7 | 70, 73, 78, 73 |
8 | 82, 81, 81, 82 |
9 | 91, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 70, 40 |
1 | 81, 91, 91, 81 |
2 | 82, 12, 82, 02, 12 |
3 | 73, 53, 03, 73 |
4 | 24, 14, 04 |
5 | 15, 25 |
6 | 16 |
7 | 57, 47 |
8 | 78 |
9 | 09, 59 |