XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2BC-15BC-13BC-18BC-19BC-1BC-9BC-6BC | ||||||||||||
ĐB | 65761 | |||||||||||
Nhất | 49344 | |||||||||||
Nhì | 82925 | 55230 | ||||||||||
Ba | 10031 | 99488 | 24592 | |||||||||
44193 | 01536 | 02935 | ||||||||||
Tư | 9661 | 3443 | 1256 | 0653 | ||||||||
Năm | 2510 | 4208 | 3379 | |||||||||
3936 | 7639 | 5952 | ||||||||||
Sáu | 932 | 355 | 850 | |||||||||
Bảy | 87 | 62 | 24 | 69 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10 |
2 | 25, 24 |
3 | 30, 31, 36, 35, 36, 39, 32 |
4 | 44, 43 |
5 | 56, 53, 52, 55, 50 |
6 | 61, 61, 62, 69 |
7 | 79 |
8 | 88, 87 |
9 | 92, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 10, 50 |
1 | 61, 31, 61 |
2 | 92, 52, 32, 62 |
3 | 93, 43, 53 |
4 | 44, 24 |
5 | 25, 35, 55 |
6 | 36, 56, 36 |
7 | 87 |
8 | 88, 08 |
9 | 79, 39, 69 |