XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6KF-10KF-5KF-13KF-14KF-2KF | ||||||||||||
ĐB | 75757 | |||||||||||
Nhất | 40631 | |||||||||||
Nhì | 56326 | 49667 | ||||||||||
Ba | 35179 | 50105 | 27248 | |||||||||
59107 | 60082 | 12549 | ||||||||||
Tư | 5039 | 3831 | 4690 | 7943 | ||||||||
Năm | 7094 | 3207 | 6892 | |||||||||
7757 | 1132 | 8909 | ||||||||||
Sáu | 970 | 784 | 420 | |||||||||
Bảy | 14 | 83 | 79 | 25 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 07, 07, 09 |
1 | 14 |
2 | 26, 20, 25 |
3 | 31, 39, 31, 32 |
4 | 48, 49, 43 |
5 | 57, 57 |
6 | 67 |
7 | 79, 70, 79 |
8 | 82, 84, 83 |
9 | 90, 94, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 70, 20 |
1 | 31, 31 |
2 | 82, 92, 32 |
3 | 43, 83 |
4 | 94, 84, 14 |
5 | 05, 25 |
6 | 26 |
7 | 57, 67, 07, 07, 57 |
8 | 48 |
9 | 79, 49, 39, 09, 79 |