XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10QA-3QA-12QA | ||||||||||||
ĐB | 95201 | |||||||||||
Nhất | 58967 | |||||||||||
Nhì | 10010 | 48653 | ||||||||||
Ba | 46003 | 94707 | 98880 | |||||||||
79004 | 30602 | 67764 | ||||||||||
Tư | 0931 | 2250 | 7111 | 9618 | ||||||||
Năm | 9192 | 7687 | 4709 | |||||||||
7866 | 3273 | 0533 | ||||||||||
Sáu | 831 | 251 | 239 | |||||||||
Bảy | 26 | 88 | 65 | 22 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 03, 07, 04, 02, 09 |
1 | 10, 11, 18 |
2 | 26, 22 |
3 | 31, 33, 31, 39 |
4 | |
5 | 53, 50, 51 |
6 | 67, 64, 66, 65 |
7 | 73 |
8 | 80, 87, 88 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 80, 50 |
1 | 01, 31, 11, 31, 51 |
2 | 02, 92, 22 |
3 | 53, 03, 73, 33 |
4 | 04, 64 |
5 | 65 |
6 | 66, 26 |
7 | 67, 07, 87 |
8 | 18, 88 |
9 | 09, 39 |