XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13TM-12TM-7TM-9TM-1TM-5TM | ||||||||||||
ĐB | 95549 | |||||||||||
Nhất | 57855 | |||||||||||
Nhì | 30983 | 43987 | ||||||||||
Ba | 44682 | 38204 | 60811 | |||||||||
61626 | 11315 | 52640 | ||||||||||
Tư | 1247 | 1870 | 3209 | 7275 | ||||||||
Năm | 6903 | 4219 | 4375 | |||||||||
4618 | 3690 | 4693 | ||||||||||
Sáu | 507 | 535 | 808 | |||||||||
Bảy | 76 | 09 | 67 | 89 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 09, 03, 07, 08, 09 |
1 | 11, 15, 19, 18 |
2 | 26 |
3 | 35 |
4 | 49, 40, 47 |
5 | 55 |
6 | 67 |
7 | 70, 75, 75, 76 |
8 | 83, 87, 82, 89 |
9 | 90, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 70, 90 |
1 | 11 |
2 | 82 |
3 | 83, 03, 93 |
4 | 04 |
5 | 55, 15, 75, 75, 35 |
6 | 26, 76 |
7 | 87, 47, 07, 67 |
8 | 18, 08 |
9 | 49, 09, 19, 09, 89 |