XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13FY-2FY-11FY | ||||||||||||
ĐB | 90260 | |||||||||||
Nhất | 40310 | |||||||||||
Nhì | 88340 | 11502 | ||||||||||
Ba | 93959 | 72144 | 11964 | |||||||||
49094 | 89685 | 92153 | ||||||||||
Tư | 4943 | 6525 | 3455 | 0745 | ||||||||
Năm | 5519 | 1725 | 0032 | |||||||||
5862 | 0466 | 4923 | ||||||||||
Sáu | 728 | 316 | 101 | |||||||||
Bảy | 88 | 79 | 52 | 07 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 01, 07 |
1 | 10, 19, 16 |
2 | 25, 25, 23, 28 |
3 | 32 |
4 | 40, 44, 43, 45 |
5 | 59, 53, 55, 52 |
6 | 60, 64, 62, 66 |
7 | 79 |
8 | 85, 88 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 10, 40 |
1 | 01 |
2 | 02, 32, 62, 52 |
3 | 53, 43, 23 |
4 | 44, 64, 94 |
5 | 85, 25, 55, 45, 25 |
6 | 66, 16 |
7 | 07 |
8 | 28, 88 |
9 | 59, 19, 79 |