XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LS-4LS-18LS-11LS-19LS-9LS-20LS-17LS | ||||||||||||
ĐB | 87661 | |||||||||||
Nhất | 22441 | |||||||||||
Nhì | 18944 | 47884 | ||||||||||
Ba | 62669 | 61032 | 64782 | |||||||||
29258 | 00675 | 55196 | ||||||||||
Tư | 6456 | 6301 | 0711 | 9193 | ||||||||
Năm | 5000 | 1334 | 5056 | |||||||||
5124 | 3581 | 8603 | ||||||||||
Sáu | 322 | 497 | 371 | |||||||||
Bảy | 45 | 32 | 98 | 67 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 00, 03 |
1 | 11 |
2 | 24, 22 |
3 | 32, 34, 32 |
4 | 41, 44, 45 |
5 | 58, 56, 56 |
6 | 61, 69, 67 |
7 | 75, 71 |
8 | 84, 82, 81 |
9 | 96, 93, 97, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 61, 41, 01, 11, 81, 71 |
2 | 32, 82, 22, 32 |
3 | 93, 03 |
4 | 44, 84, 34, 24 |
5 | 75, 45 |
6 | 96, 56, 56 |
7 | 97, 67 |
8 | 58, 98 |
9 | 69 |