XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19LC-10LC-13LC-20LC-14LC-4LC-2LC-8LC | ||||||||||||
ĐB | 82245 | |||||||||||
Nhất | 66283 | |||||||||||
Nhì | 69636 | 77240 | ||||||||||
Ba | 52616 | 64268 | 27166 | |||||||||
71829 | 21630 | 00238 | ||||||||||
Tư | 0730 | 2073 | 5794 | 2355 | ||||||||
Năm | 5416 | 8580 | 7666 | |||||||||
4490 | 3140 | 4119 | ||||||||||
Sáu | 645 | 320 | 613 | |||||||||
Bảy | 41 | 20 | 80 | 60 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 16, 16, 19, 13 |
2 | 29, 20, 20 |
3 | 36, 30, 38, 30 |
4 | 45, 40, 40, 45, 41 |
5 | 55 |
6 | 68, 66, 66, 60 |
7 | 73 |
8 | 83, 80, 80 |
9 | 94, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 30, 30, 80, 90, 40, 20, 20, 80, 60 |
1 | 41 |
2 | |
3 | 83, 73, 13 |
4 | 94 |
5 | 45, 55, 45 |
6 | 36, 16, 66, 16, 66 |
7 | |
8 | 68, 38 |
9 | 29, 19 |