XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9HC-10HC-15HC | ||||||||||||
ĐB | 93186 | |||||||||||
Nhất | 37777 | |||||||||||
Nhì | 88994 | 22192 | ||||||||||
Ba | 06199 | 05013 | 09738 | |||||||||
86672 | 26260 | 72929 | ||||||||||
Tư | 5153 | 4940 | 2253 | 8847 | ||||||||
Năm | 7064 | 5808 | 5895 | |||||||||
0914 | 4454 | 7496 | ||||||||||
Sáu | 919 | 350 | 879 | |||||||||
Bảy | 41 | 07 | 98 | 44 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 07 |
1 | 13, 14, 19 |
2 | 29 |
3 | 38 |
4 | 40, 47, 41, 44 |
5 | 53, 53, 54, 50 |
6 | 60, 64 |
7 | 77, 72, 79 |
8 | 86 |
9 | 94, 92, 99, 95, 96, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 40, 50 |
1 | 41 |
2 | 92, 72 |
3 | 13, 53, 53 |
4 | 94, 64, 14, 54, 44 |
5 | 95 |
6 | 86, 96 |
7 | 77, 47, 07 |
8 | 38, 08, 98 |
9 | 99, 29, 19, 79 |