XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15ZR-8ZR-14ZR | ||||||||||||
ĐB | 49197 | |||||||||||
Nhất | 76534 | |||||||||||
Nhì | 11538 | 54319 | ||||||||||
Ba | 08631 | 75616 | 64415 | |||||||||
48820 | 89157 | 85758 | ||||||||||
Tư | 3568 | 7340 | 4886 | 3451 | ||||||||
Năm | 9035 | 4087 | 7573 | |||||||||
3260 | 1308 | 5209 | ||||||||||
Sáu | 711 | 306 | 282 | |||||||||
Bảy | 84 | 76 | 11 | 42 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 09, 06 |
1 | 19, 16, 15, 11, 11 |
2 | 20 |
3 | 34, 38, 31, 35 |
4 | 40, 42 |
5 | 57, 58, 51 |
6 | 68, 60 |
7 | 73, 76 |
8 | 86, 87, 82, 84 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 40, 60 |
1 | 31, 51, 11, 11 |
2 | 82, 42 |
3 | 73 |
4 | 34, 84 |
5 | 15, 35 |
6 | 16, 86, 06, 76 |
7 | 97, 57, 87 |
8 | 38, 58, 68, 08 |
9 | 19, 09 |