XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8EQ-6EQ-10EQ-11EQ-12EQ-4EQ | ||||||||||||
ĐB | 13037 | |||||||||||
Nhất | 25059 | |||||||||||
Nhì | 77426 | 43042 | ||||||||||
Ba | 30301 | 11715 | 75441 | |||||||||
91042 | 10694 | 00556 | ||||||||||
Tư | 2600 | 9426 | 3762 | 4148 | ||||||||
Năm | 8352 | 4926 | 0137 | |||||||||
7010 | 1972 | 0691 | ||||||||||
Sáu | 470 | 428 | 686 | |||||||||
Bảy | 40 | 59 | 18 | 55 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 00 |
1 | 15, 10, 18 |
2 | 26, 26, 26, 28 |
3 | 37, 37 |
4 | 42, 41, 42, 48, 40 |
5 | 59, 56, 52, 59, 55 |
6 | 62 |
7 | 72, 70 |
8 | 86 |
9 | 94, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 10, 70, 40 |
1 | 01, 41, 91 |
2 | 42, 42, 62, 52, 72 |
3 | |
4 | 94 |
5 | 15, 55 |
6 | 26, 56, 26, 26, 86 |
7 | 37, 37 |
8 | 48, 28, 18 |
9 | 59, 59 |