XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GF- | ||||||||||||
ĐB | 08953 | |||||||||||
Nhất | 45609 | |||||||||||
Nhì | 16279 | 17899 | ||||||||||
Ba | 58135 | 91267 | 78615 | |||||||||
19440 | 36984 | 36831 | ||||||||||
Tư | 5327 | 2074 | 5989 | 5827 | ||||||||
Năm | 0561 | 4157 | 4735 | |||||||||
0333 | 3024 | 3273 | ||||||||||
Sáu | 592 | 442 | 213 | |||||||||
Bảy | 65 | 98 | 01 | 66 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 01 |
1 | 15, 13 |
2 | 27, 27, 24 |
3 | 35, 31, 35, 33 |
4 | 40, 42 |
5 | 53, 57 |
6 | 67, 61, 65, 66 |
7 | 79, 74, 73 |
8 | 84, 89 |
9 | 99, 92, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 31, 61, 01 |
2 | 92, 42 |
3 | 53, 33, 73, 13 |
4 | 84, 74, 24 |
5 | 35, 15, 35, 65 |
6 | 66 |
7 | 67, 27, 27, 57 |
8 | 98 |
9 | 09, 79, 99, 89 |