XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4QP-7QP-13QP-3QP-10QP-2QP | ||||||||||||
ĐB | 98969 | |||||||||||
Nhất | 23581 | |||||||||||
Nhì | 44733 | 01226 | ||||||||||
Ba | 53795 | 66447 | 03359 | |||||||||
59893 | 65054 | 29726 | ||||||||||
Tư | 6825 | 9365 | 0735 | 8228 | ||||||||
Năm | 2034 | 2684 | 7729 | |||||||||
8355 | 8622 | 8049 | ||||||||||
Sáu | 228 | 027 | 881 | |||||||||
Bảy | 30 | 23 | 57 | 04 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | |
2 | 26, 26, 25, 28, 29, 22, 28, 27, 23 |
3 | 33, 35, 34, 30 |
4 | 47, 49 |
5 | 59, 54, 55, 57 |
6 | 69, 65 |
7 | |
8 | 81, 84, 81 |
9 | 95, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 81, 81 |
2 | 22 |
3 | 33, 93, 23 |
4 | 54, 34, 84, 04 |
5 | 95, 25, 65, 35, 55 |
6 | 26, 26 |
7 | 47, 27, 57 |
8 | 28, 28 |
9 | 69, 59, 29, 49 |