XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5TG-2TG-12TG-10TG-8TG-7TG | ||||||||||||
ĐB | 06320 | |||||||||||
Nhất | 13198 | |||||||||||
Nhì | 27307 | 28417 | ||||||||||
Ba | 52727 | 50740 | 46179 | |||||||||
32250 | 69985 | 00416 | ||||||||||
Tư | 3443 | 4712 | 7907 | 4528 | ||||||||
Năm | 0442 | 1176 | 9939 | |||||||||
2531 | 8939 | 2237 | ||||||||||
Sáu | 836 | 868 | 873 | |||||||||
Bảy | 92 | 26 | 02 | 19 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 07, 02 |
1 | 17, 16, 12, 19 |
2 | 20, 27, 28, 26 |
3 | 39, 31, 39, 37, 36 |
4 | 40, 43, 42 |
5 | 50 |
6 | 68 |
7 | 79, 76, 73 |
8 | 85 |
9 | 98, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 40, 50 |
1 | 31 |
2 | 12, 42, 92, 02 |
3 | 43, 73 |
4 | |
5 | 85 |
6 | 16, 76, 36, 26 |
7 | 07, 17, 27, 07, 37 |
8 | 98, 28, 68 |
9 | 79, 39, 39, 19 |