XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4DC-2DC-1DC | ||||||||||||
ĐB | 74359 | |||||||||||
Nhất | 76419 | |||||||||||
Nhì | 44101 | 91993 | ||||||||||
Ba | 86814 | 15579 | 14774 | |||||||||
67025 | 52695 | 36608 | ||||||||||
Tư | 4737 | 9897 | 6018 | 2310 | ||||||||
Năm | 0033 | 4518 | 4652 | |||||||||
9490 | 2301 | 0141 | ||||||||||
Sáu | 439 | 273 | 579 | |||||||||
Bảy | 68 | 87 | 94 | 97 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 08, 01 |
1 | 19, 14, 18, 10, 18 |
2 | 25 |
3 | 37, 33, 39 |
4 | 41 |
5 | 59, 52 |
6 | 68 |
7 | 79, 74, 73, 79 |
8 | 87 |
9 | 93, 95, 97, 90, 94, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 90 |
1 | 01, 01, 41 |
2 | 52 |
3 | 93, 33, 73 |
4 | 14, 74, 94 |
5 | 25, 95 |
6 | |
7 | 37, 97, 87, 97 |
8 | 08, 18, 18, 68 |
9 | 59, 19, 79, 39, 79 |