XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5GL-11GL-15GL-13GL-9GL-3GL | ||||||||||||
ĐB | 29771 | |||||||||||
Nhất | 53969 | |||||||||||
Nhì | 77104 | 40388 | ||||||||||
Ba | 29591 | 38103 | 79150 | |||||||||
98295 | 79557 | 46859 | ||||||||||
Tư | 6934 | 8036 | 2353 | 5401 | ||||||||
Năm | 3501 | 8182 | 6388 | |||||||||
3915 | 0830 | 3866 | ||||||||||
Sáu | 185 | 926 | 390 | |||||||||
Bảy | 46 | 51 | 75 | 89 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 03, 01, 01 |
1 | 15 |
2 | 26 |
3 | 34, 36, 30 |
4 | 46 |
5 | 50, 57, 59, 53, 51 |
6 | 69, 66 |
7 | 71, 75 |
8 | 88, 82, 88, 85, 89 |
9 | 91, 95, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 30, 90 |
1 | 71, 91, 01, 01, 51 |
2 | 82 |
3 | 03, 53 |
4 | 04, 34 |
5 | 95, 15, 85, 75 |
6 | 36, 66, 26, 46 |
7 | 57 |
8 | 88, 88 |
9 | 69, 59, 89 |