XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12NK-7NK-17NK-3NK-1NK-11NK-5NK-19NK | ||||||||||||
ĐB | 17409 | |||||||||||
Nhất | 34794 | |||||||||||
Nhì | 02491 | 77554 | ||||||||||
Ba | 05150 | 77600 | 92021 | |||||||||
42931 | 73344 | 40793 | ||||||||||
Tư | 6405 | 9973 | 3742 | 9996 | ||||||||
Năm | 2522 | 7755 | 3264 | |||||||||
2637 | 9215 | 7973 | ||||||||||
Sáu | 460 | 970 | 823 | |||||||||
Bảy | 07 | 53 | 52 | 14 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 00, 05, 07 |
1 | 15, 14 |
2 | 21, 22, 23 |
3 | 31, 37 |
4 | 44, 42 |
5 | 54, 50, 55, 53, 52 |
6 | 64, 60 |
7 | 73, 73, 70 |
8 | |
9 | 94, 91, 93, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 00, 60, 70 |
1 | 91, 21, 31 |
2 | 42, 22, 52 |
3 | 93, 73, 73, 23, 53 |
4 | 94, 54, 44, 64, 14 |
5 | 05, 55, 15 |
6 | 96 |
7 | 37, 07 |
8 | |
9 | 09 |