XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9TD-15TD-12TD-14TD-13TD-4TD | ||||||||||||
ĐB | 46551 | |||||||||||
Nhất | 98348 | |||||||||||
Nhì | 38049 | 24426 | ||||||||||
Ba | 99948 | 81196 | 75953 | |||||||||
21341 | 78983 | 20309 | ||||||||||
Tư | 3766 | 7895 | 2059 | 8926 | ||||||||
Năm | 1970 | 6103 | 4286 | |||||||||
3245 | 3479 | 0888 | ||||||||||
Sáu | 202 | 948 | 921 | |||||||||
Bảy | 40 | 47 | 74 | 83 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 03, 02 |
1 | |
2 | 26, 26, 21 |
3 | |
4 | 48, 49, 48, 41, 45, 48, 40, 47 |
5 | 51, 53, 59 |
6 | 66 |
7 | 70, 79, 74 |
8 | 83, 86, 88, 83 |
9 | 96, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 40 |
1 | 51, 41, 21 |
2 | 02 |
3 | 53, 83, 03, 83 |
4 | 74 |
5 | 95, 45 |
6 | 26, 96, 66, 26, 86 |
7 | 47 |
8 | 48, 48, 88, 48 |
9 | 49, 09, 59, 79 |