XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9SC-12SC-7SC-14SC-4SC-1SC | ||||||||||||
ĐB | 85672 | |||||||||||
Nhất | 12634 | |||||||||||
Nhì | 82668 | 43280 | ||||||||||
Ba | 35547 | 44127 | 32685 | |||||||||
12715 | 46627 | 97553 | ||||||||||
Tư | 2508 | 1327 | 3187 | 9628 | ||||||||
Năm | 7077 | 0872 | 4571 | |||||||||
0074 | 8549 | 2776 | ||||||||||
Sáu | 720 | 565 | 926 | |||||||||
Bảy | 54 | 97 | 92 | 01 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 01 |
1 | 15 |
2 | 27, 27, 27, 28, 20, 26 |
3 | 34 |
4 | 47, 49 |
5 | 53, 54 |
6 | 68, 65 |
7 | 72, 77, 72, 71, 74, 76 |
8 | 80, 85, 87 |
9 | 97, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 20 |
1 | 71, 01 |
2 | 72, 72, 92 |
3 | 53 |
4 | 34, 74, 54 |
5 | 85, 15, 65 |
6 | 76, 26 |
7 | 47, 27, 27, 27, 87, 77, 97 |
8 | 68, 08, 28 |
9 | 49 |