XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1GR-9GR-8GR | ||||||||||||
ĐB | 38231 | |||||||||||
Nhất | 01714 | |||||||||||
Nhì | 95126 | 77765 | ||||||||||
Ba | 65609 | 69311 | 54686 | |||||||||
80998 | 84730 | 81787 | ||||||||||
Tư | 7438 | 9859 | 9194 | 2950 | ||||||||
Năm | 0349 | 0849 | 1015 | |||||||||
3146 | 4148 | 8354 | ||||||||||
Sáu | 332 | 381 | 698 | |||||||||
Bảy | 72 | 62 | 12 | 03 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 03 |
1 | 14, 11, 15, 12 |
2 | 26 |
3 | 31, 30, 38, 32 |
4 | 49, 49, 46, 48 |
5 | 59, 50, 54 |
6 | 65, 62 |
7 | 72 |
8 | 86, 87, 81 |
9 | 98, 94, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 50 |
1 | 31, 11, 81 |
2 | 32, 72, 62, 12 |
3 | 03 |
4 | 14, 94, 54 |
5 | 65, 15 |
6 | 26, 86, 46 |
7 | 87 |
8 | 98, 38, 48, 98 |
9 | 09, 59, 49, 49 |