XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1PA-9PA-13PA | ||||||||||||
ĐB | 63297 | |||||||||||
Nhất | 65729 | |||||||||||
Nhì | 44893 | 86306 | ||||||||||
Ba | 39671 | 30121 | 95042 | |||||||||
40845 | 07863 | 76344 | ||||||||||
Tư | 1730 | 5383 | 1273 | 0142 | ||||||||
Năm | 3930 | 2430 | 9837 | |||||||||
2119 | 6994 | 7402 | ||||||||||
Sáu | 923 | 489 | 194 | |||||||||
Bảy | 55 | 46 | 79 | 11 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 02 |
1 | 19, 11 |
2 | 29, 21, 23 |
3 | 30, 30, 30, 37 |
4 | 42, 45, 44, 42, 46 |
5 | 55 |
6 | 63 |
7 | 71, 73, 79 |
8 | 83, 89 |
9 | 97, 93, 94, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 30, 30 |
1 | 71, 21, 11 |
2 | 42, 42, 02 |
3 | 93, 63, 83, 73, 23 |
4 | 44, 94, 94 |
5 | 45, 55 |
6 | 06, 46 |
7 | 97, 37 |
8 | |
9 | 29, 19, 89, 79 |