XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2KG-7KG-13KG | ||||||||||||
ĐB | 45021 | |||||||||||
Nhất | 55703 | |||||||||||
Nhì | 20737 | 49866 | ||||||||||
Ba | 12573 | 08149 | 30138 | |||||||||
42233 | 81144 | 58368 | ||||||||||
Tư | 5985 | 7114 | 1848 | 0609 | ||||||||
Năm | 6604 | 4030 | 5049 | |||||||||
7928 | 9347 | 1079 | ||||||||||
Sáu | 310 | 543 | 685 | |||||||||
Bảy | 37 | 32 | 76 | 11 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 09, 04 |
1 | 14, 10, 11 |
2 | 21, 28 |
3 | 37, 38, 33, 30, 37, 32 |
4 | 49, 44, 48, 49, 47, 43 |
5 | |
6 | 66, 68 |
7 | 73, 79, 76 |
8 | 85, 85 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 10 |
1 | 21, 11 |
2 | 32 |
3 | 03, 73, 33, 43 |
4 | 44, 14, 04 |
5 | 85, 85 |
6 | 66, 76 |
7 | 37, 47, 37 |
8 | 38, 68, 48, 28 |
9 | 49, 09, 49, 79 |