XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14QY-9QY-11QY-15QY-2QY-10QY | ||||||||||||
ĐB | 20222 | |||||||||||
Nhất | 22217 | |||||||||||
Nhì | 31826 | 17040 | ||||||||||
Ba | 39391 | 25127 | 54893 | |||||||||
33552 | 39862 | 77061 | ||||||||||
Tư | 9838 | 6844 | 4719 | 2280 | ||||||||
Năm | 4107 | 4023 | 5944 | |||||||||
9446 | 6904 | 4687 | ||||||||||
Sáu | 877 | 004 | 172 | |||||||||
Bảy | 27 | 09 | 80 | 87 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 04, 04, 09 |
1 | 17, 19 |
2 | 22, 26, 27, 23, 27 |
3 | 38 |
4 | 40, 44, 44, 46 |
5 | 52 |
6 | 62, 61 |
7 | 77, 72 |
8 | 80, 87, 80, 87 |
9 | 91, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 80, 80 |
1 | 91, 61 |
2 | 22, 52, 62, 72 |
3 | 93, 23 |
4 | 44, 44, 04, 04 |
5 | |
6 | 26, 46 |
7 | 17, 27, 07, 87, 77, 27, 87 |
8 | 38 |
9 | 19, 09 |