XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14AU-1AU-2AU-11AU-6AU-12AU | ||||||||||||
ĐB | 90982 | |||||||||||
Nhất | 05942 | |||||||||||
Nhì | 63537 | 27846 | ||||||||||
Ba | 08216 | 97437 | 70544 | |||||||||
95936 | 32700 | 64061 | ||||||||||
Tư | 4137 | 0303 | 2119 | 8210 | ||||||||
Năm | 9246 | 4010 | 6842 | |||||||||
6549 | 1334 | 5906 | ||||||||||
Sáu | 523 | 665 | 973 | |||||||||
Bảy | 61 | 32 | 56 | 62 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 03, 06 |
1 | 16, 19, 10, 10 |
2 | 23 |
3 | 37, 37, 36, 37, 34, 32 |
4 | 42, 46, 44, 46, 42, 49 |
5 | 56 |
6 | 61, 65, 61, 62 |
7 | 73 |
8 | 82 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 10, 10 |
1 | 61, 61 |
2 | 82, 42, 42, 32, 62 |
3 | 03, 23, 73 |
4 | 44, 34 |
5 | 65 |
6 | 46, 16, 36, 46, 06, 56 |
7 | 37, 37, 37 |
8 | |
9 | 19, 49 |