XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 85239 | |||||||||||
Nhất | 63631 | |||||||||||
Nhì | 68554 | 91303 | ||||||||||
Ba | 84711 | 54743 | 30050 | |||||||||
66139 | 49407 | 44338 | ||||||||||
Tư | 2025 | 0757 | 5235 | 7807 | ||||||||
Năm | 2445 | 0259 | 5473 | |||||||||
5519 | 9078 | 7699 | ||||||||||
Sáu | 101 | 096 | 970 | |||||||||
Bảy | 98 | 28 | 00 | 40 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 07, 07, 01, 00 |
1 | 11, 19 |
2 | 25, 28 |
3 | 39, 31, 39, 38, 35 |
4 | 43, 45, 40 |
5 | 54, 50, 57, 59 |
6 | |
7 | 73, 78, 70 |
8 | |
9 | 99, 96, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 70, 00, 40 |
1 | 31, 11, 01 |
2 | |
3 | 03, 43, 73 |
4 | 54 |
5 | 25, 35, 45 |
6 | 96 |
7 | 07, 57, 07 |
8 | 38, 78, 98, 28 |
9 | 39, 39, 59, 19, 99 |