XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11CL-14CL-12CL | ||||||||||||
ĐB | 94612 | |||||||||||
Nhất | 05874 | |||||||||||
Nhì | 24790 | 20095 | ||||||||||
Ba | 57500 | 30715 | 12324 | |||||||||
43840 | 50844 | 36001 | ||||||||||
Tư | 7288 | 2030 | 5529 | 9011 | ||||||||
Năm | 2576 | 3081 | 7532 | |||||||||
6643 | 3643 | 2347 | ||||||||||
Sáu | 227 | 330 | 645 | |||||||||
Bảy | 63 | 37 | 92 | 55 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 01 |
1 | 12, 15, 11 |
2 | 24, 29, 27 |
3 | 30, 32, 30, 37 |
4 | 40, 44, 43, 43, 47, 45 |
5 | 55 |
6 | 63 |
7 | 74, 76 |
8 | 88, 81 |
9 | 90, 95, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 00, 40, 30, 30 |
1 | 01, 11, 81 |
2 | 12, 32, 92 |
3 | 43, 43, 63 |
4 | 74, 24, 44 |
5 | 95, 15, 45, 55 |
6 | 76 |
7 | 47, 27, 37 |
8 | 88 |
9 | 29 |