XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13GN-6GN-4GN-11GN-14GN-2GN | ||||||||||||
ĐB | 32592 | |||||||||||
Nhất | 64258 | |||||||||||
Nhì | 75381 | 94816 | ||||||||||
Ba | 00970 | 60920 | 56970 | |||||||||
50040 | 80887 | 68639 | ||||||||||
Tư | 3223 | 8450 | 4979 | 5322 | ||||||||
Năm | 9176 | 3207 | 7231 | |||||||||
1657 | 8080 | 5058 | ||||||||||
Sáu | 353 | 184 | 451 | |||||||||
Bảy | 43 | 12 | 84 | 07 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 07 |
1 | 16, 12 |
2 | 20, 23, 22 |
3 | 39, 31 |
4 | 40, 43 |
5 | 58, 50, 57, 58, 53, 51 |
6 | |
7 | 70, 70, 79, 76 |
8 | 81, 87, 80, 84, 84 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 20, 70, 40, 50, 80 |
1 | 81, 31, 51 |
2 | 92, 22, 12 |
3 | 23, 53, 43 |
4 | 84, 84 |
5 | |
6 | 16, 76 |
7 | 87, 07, 57, 07 |
8 | 58, 58 |
9 | 39, 79 |