XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13UV-6UV-8UV-14UV-7UV-10UV | ||||||||||||
ĐB | 27054 | |||||||||||
Nhất | 73286 | |||||||||||
Nhì | 06974 | 12931 | ||||||||||
Ba | 24404 | 49647 | 56497 | |||||||||
61913 | 03153 | 36897 | ||||||||||
Tư | 4500 | 9337 | 2117 | 2950 | ||||||||
Năm | 3461 | 0007 | 9004 | |||||||||
9222 | 1448 | 9478 | ||||||||||
Sáu | 931 | 305 | 194 | |||||||||
Bảy | 45 | 48 | 80 | 34 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 00, 07, 04, 05 |
1 | 13, 17 |
2 | 22 |
3 | 31, 37, 31, 34 |
4 | 47, 48, 45, 48 |
5 | 54, 53, 50 |
6 | 61 |
7 | 74, 78 |
8 | 86, 80 |
9 | 97, 97, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 50, 80 |
1 | 31, 61, 31 |
2 | 22 |
3 | 13, 53 |
4 | 54, 74, 04, 04, 94, 34 |
5 | 05, 45 |
6 | 86 |
7 | 47, 97, 97, 37, 17, 07 |
8 | 48, 78, 48 |
9 |