XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6PQ-5PQ-9PQ-1PQ-14PQ-8PQ | ||||||||||||
ĐB | 70830 | |||||||||||
Nhất | 04892 | |||||||||||
Nhì | 04754 | 85322 | ||||||||||
Ba | 12679 | 63850 | 06772 | |||||||||
83676 | 12775 | 16697 | ||||||||||
Tư | 9827 | 8685 | 4376 | 2528 | ||||||||
Năm | 1250 | 7372 | 6999 | |||||||||
5007 | 0894 | 0220 | ||||||||||
Sáu | 288 | 367 | 632 | |||||||||
Bảy | 05 | 91 | 34 | 48 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 05 |
1 | |
2 | 22, 27, 28, 20 |
3 | 30, 32, 34 |
4 | 48 |
5 | 54, 50, 50 |
6 | 67 |
7 | 79, 72, 76, 75, 76, 72 |
8 | 85, 88 |
9 | 92, 97, 99, 94, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 50, 50, 20 |
1 | 91 |
2 | 92, 22, 72, 72, 32 |
3 | |
4 | 54, 94, 34 |
5 | 75, 85, 05 |
6 | 76, 76 |
7 | 97, 27, 07, 67 |
8 | 28, 88, 48 |
9 | 79, 99 |