XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3QS-10QS-6QS | ||||||||||||
ĐB | 23061 | |||||||||||
Nhất | 63094 | |||||||||||
Nhì | 31238 | 47613 | ||||||||||
Ba | 72144 | 55643 | 89018 | |||||||||
42097 | 78121 | 65008 | ||||||||||
Tư | 8768 | 3210 | 9740 | 9906 | ||||||||
Năm | 1222 | 6702 | 6256 | |||||||||
4610 | 1028 | 8138 | ||||||||||
Sáu | 612 | 930 | 941 | |||||||||
Bảy | 77 | 23 | 44 | 37 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 06, 02 |
1 | 13, 18, 10, 10, 12 |
2 | 21, 22, 28, 23 |
3 | 38, 38, 30, 37 |
4 | 44, 43, 40, 41, 44 |
5 | 56 |
6 | 61, 68 |
7 | 77 |
8 | |
9 | 94, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 40, 10, 30 |
1 | 61, 21, 41 |
2 | 22, 02, 12 |
3 | 13, 43, 23 |
4 | 94, 44, 44 |
5 | |
6 | 06, 56 |
7 | 97, 77, 37 |
8 | 38, 18, 08, 68, 28, 38 |
9 |