XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10LZ-15LZ-11LZ | ||||||||||||
ĐB | 87139 | |||||||||||
Nhất | 63885 | |||||||||||
Nhì | 58043 | 68562 | ||||||||||
Ba | 08290 | 48249 | 90725 | |||||||||
61815 | 73354 | 79862 | ||||||||||
Tư | 5708 | 2001 | 7276 | 7111 | ||||||||
Năm | 4202 | 5585 | 4054 | |||||||||
6736 | 7770 | 7922 | ||||||||||
Sáu | 896 | 943 | 594 | |||||||||
Bảy | 52 | 80 | 48 | 71 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 01, 02 |
1 | 15, 11 |
2 | 25, 22 |
3 | 39, 36 |
4 | 43, 49, 43, 48 |
5 | 54, 54, 52 |
6 | 62, 62 |
7 | 76, 70, 71 |
8 | 85, 85, 80 |
9 | 90, 96, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 70, 80 |
1 | 01, 11, 71 |
2 | 62, 62, 02, 22, 52 |
3 | 43, 43 |
4 | 54, 54, 94 |
5 | 85, 25, 15, 85 |
6 | 76, 36, 96 |
7 | |
8 | 08, 48 |
9 | 39, 49 |