XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16KZ-19KZ-9KZ-20KZ-18KZ-12KZ-1KZ-2KZ | ||||||||||||
ĐB | 19980 | |||||||||||
Nhất | 85986 | |||||||||||
Nhì | 47577 | 69280 | ||||||||||
Ba | 98092 | 25825 | 81059 | |||||||||
57932 | 33830 | 71715 | ||||||||||
Tư | 5543 | 1384 | 6975 | 5836 | ||||||||
Năm | 2326 | 4322 | 0703 | |||||||||
7162 | 4509 | 0470 | ||||||||||
Sáu | 191 | 392 | 571 | |||||||||
Bảy | 11 | 59 | 91 | 39 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 09 |
1 | 15, 11 |
2 | 25, 26, 22 |
3 | 32, 30, 36, 39 |
4 | 43 |
5 | 59, 59 |
6 | 62 |
7 | 77, 75, 70, 71 |
8 | 80, 86, 80, 84 |
9 | 92, 91, 92, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 80, 30, 70 |
1 | 91, 71, 11, 91 |
2 | 92, 32, 22, 62, 92 |
3 | 43, 03 |
4 | 84 |
5 | 25, 15, 75 |
6 | 86, 36, 26 |
7 | 77 |
8 | |
9 | 59, 09, 59, 39 |