XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15FG-10FG-13FG | ||||||||||||
ĐB | 95367 | |||||||||||
Nhất | 63553 | |||||||||||
Nhì | 50088 | 95982 | ||||||||||
Ba | 85876 | 10536 | 39412 | |||||||||
21099 | 87155 | 73147 | ||||||||||
Tư | 9249 | 4860 | 6318 | 1341 | ||||||||
Năm | 5884 | 2190 | 3404 | |||||||||
2942 | 6073 | 6163 | ||||||||||
Sáu | 062 | 911 | 509 | |||||||||
Bảy | 97 | 70 | 86 | 66 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 09 |
1 | 12, 18, 11 |
2 | |
3 | 36 |
4 | 47, 49, 41, 42 |
5 | 53, 55 |
6 | 67, 60, 63, 62, 66 |
7 | 76, 73, 70 |
8 | 88, 82, 84, 86 |
9 | 99, 90, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 90, 70 |
1 | 41, 11 |
2 | 82, 12, 42, 62 |
3 | 53, 73, 63 |
4 | 84, 04 |
5 | 55 |
6 | 76, 36, 86, 66 |
7 | 67, 47, 97 |
8 | 88, 18 |
9 | 99, 49, 09 |