XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4GC-13GC-9GC | ||||||||||||
ĐB | 97477 | |||||||||||
Nhất | 21663 | |||||||||||
Nhì | 27194 | 19868 | ||||||||||
Ba | 70166 | 61275 | 26300 | |||||||||
21701 | 93438 | 07936 | ||||||||||
Tư | 8469 | 9289 | 7125 | 8554 | ||||||||
Năm | 3250 | 7049 | 7693 | |||||||||
4846 | 0696 | 2840 | ||||||||||
Sáu | 295 | 868 | 562 | |||||||||
Bảy | 23 | 27 | 73 | 63 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 01 |
1 | |
2 | 25, 23, 27 |
3 | 38, 36 |
4 | 49, 46, 40 |
5 | 54, 50 |
6 | 63, 68, 66, 69, 68, 62, 63 |
7 | 77, 75, 73 |
8 | 89 |
9 | 94, 93, 96, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 50, 40 |
1 | 01 |
2 | 62 |
3 | 63, 93, 23, 73, 63 |
4 | 94, 54 |
5 | 75, 25, 95 |
6 | 66, 36, 46, 96 |
7 | 77, 27 |
8 | 68, 38, 68 |
9 | 69, 89, 49 |