XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9MR-10MR-3MR | ||||||||||||
ĐB | 78819 | |||||||||||
Nhất | 34809 | |||||||||||
Nhì | 11946 | 98103 | ||||||||||
Ba | 74969 | 49134 | 50035 | |||||||||
37112 | 09272 | 64420 | ||||||||||
Tư | 4978 | 9239 | 1574 | 5773 | ||||||||
Năm | 9962 | 1437 | 4658 | |||||||||
4769 | 5078 | 8509 | ||||||||||
Sáu | 141 | 518 | 573 | |||||||||
Bảy | 59 | 19 | 00 | 78 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 03, 09, 00 |
1 | 19, 12, 18, 19 |
2 | 20 |
3 | 34, 35, 39, 37 |
4 | 46, 41 |
5 | 58, 59 |
6 | 69, 62, 69 |
7 | 72, 78, 74, 73, 78, 73, 78 |
8 | |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 00 |
1 | 41 |
2 | 12, 72, 62 |
3 | 03, 73, 73 |
4 | 34, 74 |
5 | 35 |
6 | 46 |
7 | 37 |
8 | 78, 58, 78, 18, 78 |
9 | 19, 09, 69, 39, 69, 09, 59, 19 |