XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11GM-8GM-10GM | ||||||||||||
ĐB | 46412 | |||||||||||
Nhất | 15853 | |||||||||||
Nhì | 33850 | 64073 | ||||||||||
Ba | 64117 | 04096 | 46689 | |||||||||
11040 | 31414 | 61813 | ||||||||||
Tư | 2430 | 9097 | 8197 | 4298 | ||||||||
Năm | 7812 | 8670 | 5497 | |||||||||
5884 | 8488 | 1100 | ||||||||||
Sáu | 815 | 217 | 024 | |||||||||
Bảy | 40 | 72 | 85 | 23 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 12, 17, 14, 13, 12, 15, 17 |
2 | 24, 23 |
3 | 30 |
4 | 40, 40 |
5 | 53, 50 |
6 | |
7 | 73, 70, 72 |
8 | 89, 84, 88, 85 |
9 | 96, 97, 97, 98, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 40, 30, 70, 00, 40 |
1 | |
2 | 12, 12, 72 |
3 | 53, 73, 13, 23 |
4 | 14, 84, 24 |
5 | 15, 85 |
6 | 96 |
7 | 17, 97, 97, 97, 17 |
8 | 98, 88 |
9 | 89 |