XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ZS-10ZS-14ZS | ||||||||||||
ĐB | 05281 | |||||||||||
Nhất | 05307 | |||||||||||
Nhì | 70654 | 79913 | ||||||||||
Ba | 25316 | 90752 | 27878 | |||||||||
14875 | 71826 | 38177 | ||||||||||
Tư | 1707 | 9144 | 5591 | 0310 | ||||||||
Năm | 0386 | 0770 | 0659 | |||||||||
3844 | 7126 | 6349 | ||||||||||
Sáu | 032 | 959 | 026 | |||||||||
Bảy | 23 | 83 | 13 | 14 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 07 |
1 | 13, 16, 10, 13, 14 |
2 | 26, 26, 26, 23 |
3 | 32 |
4 | 44, 44, 49 |
5 | 54, 52, 59, 59 |
6 | |
7 | 78, 75, 77, 70 |
8 | 81, 86, 83 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 70 |
1 | 81, 91 |
2 | 52, 32 |
3 | 13, 23, 83, 13 |
4 | 54, 44, 44, 14 |
5 | 75 |
6 | 16, 26, 86, 26, 26 |
7 | 07, 77, 07 |
8 | 78 |
9 | 59, 49, 59 |