XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13FK-6FK-8FK | ||||||||||||
ĐB | 76741 | |||||||||||
Nhất | 62447 | |||||||||||
Nhì | 96307 | 01304 | ||||||||||
Ba | 03718 | 40024 | 14520 | |||||||||
61655 | 69640 | 44158 | ||||||||||
Tư | 6075 | 3997 | 9780 | 2428 | ||||||||
Năm | 1678 | 5466 | 8526 | |||||||||
4122 | 9570 | 0226 | ||||||||||
Sáu | 614 | 227 | 134 | |||||||||
Bảy | 42 | 81 | 52 | 57 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 04 |
1 | 18, 14 |
2 | 24, 20, 28, 26, 22, 26, 27 |
3 | 34 |
4 | 41, 47, 40, 42 |
5 | 55, 58, 52, 57 |
6 | 66 |
7 | 75, 78, 70 |
8 | 80, 81 |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 40, 80, 70 |
1 | 41, 81 |
2 | 22, 42, 52 |
3 | |
4 | 04, 24, 14, 34 |
5 | 55, 75 |
6 | 66, 26, 26 |
7 | 47, 07, 97, 27, 57 |
8 | 18, 58, 28, 78 |
9 |